Bảo hiểm Trẻ em UIC Premier Care. Bảo hiểm Sức Khỏe Trẻ em Mua độc lập - Không cần mua kèm ba mẹ - Không áp dụng đồng bảo hiểm - Quyền lợi Ngoại trú cao
Bảo hiểm sức khoẻ UIC Premier Care là sản phẩm do Công ty Bảo hiểm Liên hiệp - Nhật Bản (UIC) - trực thuộc Tập đoàn bảo hiểm Sompo Japan - Nhật Bản nghiên cứu và phát triển và Công ty TNHH Fintech Việt Nam là đơn vị tư vấn và phân phối ủy quyền chính thức tại Việt Nam.
ĐIỀU KIỆN THAM GIA
ƯU ĐIỂM CỦA BẢO HIỂM TRẺ EM UIC KID CARE SO VỚI CHƯƠNG TRÌNH KHÁC
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT BẢO HIỂM TRẺ EM UIC PREMIER CARE
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH Số tiền bảo hiểm/người/năm |
GÓI D 1,050,000,000 VND |
ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ | |
Tiền phòng/ngày (tối đa 60 ngày) | 4,200,000 |
Phòng chăm sóc đặc biệt/lần điều trị (tối đa 30 ngày/thời hạn bảo hiểm) | Toàn bộ |
Chi phí khám trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện | 21,000,000 |
Chi phí điều trị sau khi xuất viện và y tá chăm sóc tại nhà (tối đa 90 ngày) | 21,000,000 |
Chi phí phẫu thuật | 525,000,000 |
Cấy ghép nội tạng (trả 1 lần trong đời) | 630,000,000 |
Chi phí bệnh viện tổng hợp (các chi phí về dịch vụ và vật tư cần thiết phát sinh trong thời gian nằm viện) | Toàn bộ |
Trợ cấp nằm viện/đêm đối với bệnh viện công (tối đa 20 đêm/thời hạn bảo hiểm) | 315,000 |
Chi phí y tế vật lý trị liệu (tối đa 60 ngày mỗi thời hạn bảo hiểm) | 2,100,000 |
Rối loạn tâm thần cấp tính | Không |
Điều trị ngoại trú do tai nạn | Toàn bộ |
Điều trị răng cấp cứu do tai nạn | Toàn bộ |
Điều trị thai sản cấp cứu do tai nạn | Toàn bộ |
Điều trị cấp cứu khác | Toàn bộ |
Giới hạn phụ áp dụng với Bệnh đặc biệt/bệnh/cả đời (áp dụng cho cả điều trị nội và ngoại trú, xe cứu thương, chi phí mai táng) | 1,050,000,000 |
Chi phí hồi hương thi hài | Không |
Chi phí xe cứu thương | Toàn bộ |
Vận chuyển cấp cứu bằng taxi | 630,000 |
Chi phí mai táng | 10,500,000 |
Vận chuyển cấp cứu quốc tế | Không |
BIỂU PHÍ - NỘI TRÚ | PHÍ BẢO HIỂM GỐC | PHÍ SAU GIẢM 5% |
60 ngày tuổi - 06 tuổi | 8,543,787 | 8,116,598 |
06 tuổi - 18 tuổi | 4,918,620 | 4,672,689 |
QUYỀN LỢI TÙY CHỌN MUA THÊM Số tiền bảo hiểm/người/năm |
NGOẠI TRÚ DO ỐM BỆNH 31,500,000 VND |
Hạn mức trách nhiệm năm | 31,500,000 |
Hạn mức một lần điều trị | 2,835,000 |
BIỂU PHÍ - NGOẠI TRÚ | PHÍ BẢO HIỂM GỐC | PHÍ SAU GIẢM 5% |
60 ngày tuổi - 06 tuổi | 6,520,500 | 6,194,475 |
06 tuổi - 18 tuổi | 5,103,000 | 4,847,850 |
Bảo Hiểm Trẻ Em & Ba/Mẹ BIC - Gói C2
4,633,000 vnđ
Bảo Hiểm Trẻ Em & Ba/Mẹ BIC - Gói B2
7,996,500 vnđ
1,892,000 vnđ
3,267,000 vnđ
Tổng truy cập 244,211
Đang online2
Công ty TNHH FinTech Việt nam là đơn vị tư vấn độc lập cung cấp các chương trình bảo hiểm sức khỏe dành cho cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam.
CÔNG TY TNHH FINTECH VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà An Phú Plaza, 117 - 119 Lý Chính Thắng, P. 7, Quận 3, TP.HCM
CN: Tầng 4, 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Email: kinhdoanh@fintechvn.com - ĐT: 028.6271.8089
Hotline: 0937.516.104
© Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Tư vấn Bảo hiểm Fincross Leader
Gửi bình luận của bạn